MOTORLU TAŞITLAR VERGİLERİ
2014 Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri: Motorlu taşıt vergileri 1 Ocak 2014 itibaren 2013 yılında yüzde 3,93 olarak belirlenen yeniden belirleme oranı çerçevesinde artırıldı. Buna göre mtv tutarları:
Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri
A. (I) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi
Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri ile motosikletler aşağıdaki (I) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.
(I) SAYILI TARİFE
Motor Silindir Hacmi (cm³) | Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL) | ||||
1 - 3 yaş | 4 - 6 yaş | 7 - 11 yaş | 12 - 15 yaş | 16 ve yukarı yaş | |
1-Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri | |||||
1300 cm³ ve aşağısı | 537,00 | 375,00 | 210,00 | 159,00 | 58,00 |
1301 - 1600 cm³ e kadar | 859,00 | 644,00 | 375,00 | 265,00 | 102,00 |
1601 - 1800 cm³ e kadar | 1.514,00 | 1.185,00 | 698,00 | 426,00 | 166,00 |
1801 - 2000 cm³ e kadar | 2.385,00 | 1.839,00 | 1.080,00 | 644,00 | 255,00 |
2001 - 2500 cm³ e kadar | 3.578,00 | 2.598,00 | 1.623,00 | 970,00 | 385,00 |
2501 - 3000 cm³ e kadar | 4.987,00 | 4.339,00 | 2.711,00 | 1.460,00 | 537,00 |
3001 - 3500 cm³ e kadar | 7.595,00 | 6.834,00 | 4.117,00 | 2.056,00 | 755,00 |
3501 - 4000 cm³ e kadar | 11.940,00 | 10.310,00 | 6.073,00 | 2.711,00 | 1.080,00 |
4001 cm³ ve yukarısı | 19.541,00 | 14.654,00 | 8.679,00 | 3.902,00 | 1.514,00 |
2-Motosikletler | |||||
100 - 250 cm³ e kadar | 102,00 | 78,00 | 58,00 | 37,00 | 16,00 |
251 - 650 cm³ e kadar | 210,00 | 159,00 | 102,00 | 58,00 | 37,00 |
651 - 1200 cm³ e kadar | 537,00 | 320,00 | 159,00 | 102,00 | 58,00 |
1201 cm³ ve yukarısı | 1.298,00 | 859,00 | 537,00 | 426,00 | 210,00 |
B. (II) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi
(I) sayılı tarifede yazılı taşıtlar dışında kalan motorlu kara taşıtları, aşağıdaki (II) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.
(II) SAYILI TARİFE
Taşıt Cinsi ve Oturma Yeri / Azami Toplam Ağırlık | Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL) | ||
1 - 6 yaş | 7 - 15 yaş | 16 ve yukarı yaş | |
1) Minibüs | 644,00 | 426,00 | 210,00 |
2) Panel van ve motorlu karavanlar (motor silindir hacmi) | |||
1900 cm³ ve aşağısı | 859,00 | 537,00 | 320,00 |
1901 cm³ ve yukarısı | 1.298,00 | 859,00 | 537,00 |
3) Otobüs ve benzerleri (oturma yeri) | |||
25 kişiye kadar | 1.623,00 | 970,00 | 426,00 |
26 - 35 kişiye kadar | 1.947,00 | 1.623,00 | 644,00 |
36 - 45 kişiye kadar | 2.166,00 | 1.839,00 | 859,00 |
46 kişi ve yukarısı | 2.598,00 | 2.166,00 | 1.298,00 |
4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (azami toplam ağırlık) | |||
1.500 kg'a kadar | 579,00 | 385,00 | 190,00 |
1.501 - 3.500 kg'a kadar | 1.168,00 | 678,00 | 385,00 |
3.501 - 5.000 kg'a kadar | 1.753,00 | 1.460,00 | 579,00 |
5.001 - 10.000 kg'a kadar | 1.947,00 | 1.654,00 | 777,00 |
10.001 - 20.000 kg'a kadar | 2.338,00 | 1.947,00 | 1.168,00 |
20.001 kg ve yukarısı | 2.925,00 | 2.338,00 | 1.360,00 |
C. (IV) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi
Uçak ve helikopterler (Türkkuşu, Türk Hava Kurumuna ait olanlar hariç) aşağıdaki (IV) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.
(IV) SAYILI TARİFE
Taşıt Cinsi ve Azami Kalkış Ağırlığı | Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL) | |||
1 - 3 yaş | 4 - 5 yaş | 6 - 10 yaş | 11 ve yukarı yaş | |
Uçak ve helikopterler | ||||
1.150 kg'a kadar | 10.853,00 | 8.679,00 | 6.509,00 | 5.206,00 |
1.151 - 1.800 kg'a kadar | 16.283,00 | 13.023,00 | 9.768,00 | 7.814,00 |
1.801 - 3.000 kg'a kadar | 21.712,00 | 17.369,00 | 13.023,00 | 10.420,00 |
3.001 - 5.000 kg'a kadar | 27.143,00 | 21.712,00 | 16.283,00 | 13.023,00 |
5.001 - 10.000 kg'a kadar | 32.572,00 | 26.057,00 | 19.541,00 | 15.631,00 |
10.001 - 20.000 kg'a kadar | 38.002,00 | 30.401,00 | 22.798,00 | 18.234,00 |
20.001 kg ve yukarısı | 43.431,00 | 34.742,00 | 26.057,00 | 20.845,00 |
197 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığıtarafından tutulan sivil hava vasıtaları siciline zirai ilaçlama amacıyla kullanılmak üzere kayıt ve tescil edilmiş olan uçaklar için, bu tarifede belirtilen motorlu taşıtlar vergisi tutarları yüzde 25 oranında uygulanır.
--
BENiM MANEVi MiRASIM BiLiM VE AKILDIR!
"Ben, Manevi Miras olarak hiçbir Ayet, hiçbir Dogma,
hiçbir Donmuş ve kalıplaşmış Kural bırakmıyorum.
Benim Manevi Mirasım Bilim ve Akıldır...
Zaman süratle ilerliyor, Milletlerin, Toplumların,
Kişilerin Mutluluk ve Mutsuzluk anlayışları bile değişiyor.
Böyle bir Dünyada, asla değişmeyecek Hükümler getirdiğini
iddia etmek, Aklın ve İlmin gelişimini inkar etmek olur...
Benim Türk Milleti için yapmak istediklerim
ve Başarmaya çalıştıklarım ortadadır.
Benden sonra Beni benimsemek isteyenler,
bu temel eksen üzerinde Akıl ve İlmin rehberliğini
kabul ederlerse, Manevi mirasçılarım olurlar."
ℂ⋆ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK ℂ⋆
Grup mail adresi: makarna@googlegroups.com - Grup yöneticisi: makarna+owner@googlegroups.com - Grup anasayfa: http://groups.google.com/group/makarna - Gruba üyelik: makarna+subscribe@googlegroups.com - Grup üyelik iptal: makarna+unsubscribe@googlegroups.com
---
Bu e-postayı Google Grupları'ndaki "MAKARNA" adlı gruba abone olduğunuz için aldınız.
Bu grubun aboneliğinden çıkmak ve bu gruptan artık e-posta almamak için makarna+unsubscribe@googlegroups.com adresine e-posta gönderin.
Daha fazla seçenek için, https://groups.google.com/groups/opt_out adresiniz ziyaret edin.